产品中心
橡胶油墨
浏览记录:
- 技术参数与性能特点
- 适用范固
发泡轮胎,橡胶
德力能产品说明
delineng Product description
delineng Product description
DN-81 橡胶系列油墨
应用领域 : 发泡轮胎,橡胶轮胎等
功能特点: 1,单组份,丝移印通用。
2,附着力极佳,遮盖力高
3,;涂膜柔软性非常好,抗拉伸能力强。
4,耐刮伤,半光。
适用范围: 汽车,自行车等
技术参数:
项目 | 测试方法 | 结果 |
附着力 | 十字划格,用胶布测试剥离 | 100/100合格 |
硬度 | 45度角,1200克重量,铅笔硬度 | 1H |
耐水性 | 浸泡于蒸馏水中五个星期 | 无影响 |
耐盐性 | 浸泡于饱和盐水溶液中24个小时 | 无影响 |
耐湿性 | 相对湿度90%,70摄氏度,5天 | 无影响 |
耐冻性 | 零下10摄氏度,相对湿度60%, 24小时 | 无影响 |
抗磨损性 | 500克重量,用橡皮来回刮擦300次 | 无影响 |
耐候性 | 背面印刷,加速曝晒老化实验测试 | 600小时 |
抗冲压强度 | 钻孔,切割,冲压(3毫米) | 墨膜接着性无影响 |





